Product Details
Basic Info.
Model NO.
HFR022
Type
Loose Rhinestones
Shape
Round
Technics
Hot-Fix
Material
Glass
Size
Ss4-Ss40
Glue
Strong Glue
Cutting
Machine Cut Rhinestones
Quality
DMC, Lead Free, Korean Hot Fix Rhinestones
Use
Bags, Garment, Nail Art, Shoes
Gender
Women's
Age Group
Adults
Suitable for
Daily Life
Transport Package
Pack in Vacuum Packing
Specification
SGS
Trademark
KT
Origin
Guang Dong, China
Production Capacity
100000 Bag/Bags Per Week
Product Description
Hot Sale Ss10 Black Flat Back Lead Free Hot Fix Rhinestones Hot Heat Crystal Transfers for Garment Accessories









Features & Advantages
1. 15 years manufacturing experience in rhinestones & garment and nail accessories
2. More than 400 different colors for choice, we develop new colors ever year
3. Different rhinestones types including flat back non hotfix, flat back hotfix, sew-on rhinestones, shaped rhinestones, fancy point back rhinestones, rhinestone appliques and so on.
4.Eco-Friendly material,Shiny degree in K9 grade crystal glass material
5.Nice cuts, Germany glue, high wash
6.Monthly capcity of over 10000 packs in different designs
7.Accept Customized package & Transfer design

| KTG/SIAM RHINESTONES PACKING | ||||
| SIZE | FACETS | SMALL BAGS | BIG BAGS | |
| ss3 | 1.3~1.4mm | 8 | 10 gross/bag,1440pcs/bag | 1000gross/bag, 144000pcs/bag |
| ss4 | 1.4~1.6mm | 8 | 10 gross/bag,1440pcs/bag | 1000gross/bag, 144000pcs/bag |
| ss5 | 1.7~1.8mm | 8 | 10gross/bag,1440pcs/bag | 1000gross/bag, 144000pcs/bag |
| ss6 | 1.9~2.0mm | 10 | 10gross/bag,1440pcs/bag | 1000gross/bag, 144000pcs/bag |
| ss8 | 2.3~2.5mm | 12 | 10gross/bag,1440pcs/bag | 800gross/bag,115200pcs/bag |
| ss10 | 2.7~2.9mm | 12 | 10gross/bag,1440pcs/bag | 500gross/bag, 72000pcs/bag |
| ss12 | 3.0~3.2mm | 12 | 10gross/bag,1440pcs/bag | 400gross/bag,57600pcs/bag |
| ss16 | 3.8~4.0mm | 12 | 10gross/bag,1440pcs/bag | 200gross/bag,28800pcs/bag |
| ss20 | 4.6~4.8mm | 12 | 10gross/bag,1440pcs/bag | 100gross/bag, 14400pcs/bag |
| ss30 | 6.4~6.6mm | 16 | 2gross/bag,288pcs/bag | 50gross/bag,7200pcs/bag |
| ss34 | 7.1~7.3mm | 16 | 2gross/bag,288pcs/bag | 50gross/bag,7200pcs/bag |
| ss40 | 8.4~8.7mm | 16 | 1gross/bag,144pcs/bag | 25gross/bag,3600pcs/bag |
| ss50 | 10~10.5mm | 16 | 1gross/bag,144pcs/bag | 10gross/bag, 1440pcs/bag |
| KINGSWICK HOTFIX RHINESTONES | |
| Model | 2028 quality hot fix stones |
| Product type | Hot fix rhinestones |
| Rhinestone | Iron On Rhinestone |
| Transfer temperature | 160-180 °C |
| Transfer time | 25~30 Seconds |
| Sizes | SS3,SS4,SS5,SS6,SS8,SS10,SS12,SS16,SS20,SS30,SS34,SS40,SS50 |
| Colors | more than 400 colors for choice |
| Shipping | Courier(DHL, UPS, FEDEX, TNT), By Air, By Sea |
| Delivery time | 3~10 days depends on the order quantity |
| Feature | Eco-Friendly, lead free, bling, brightness, strong glue |
| Usage | Nails, Clothing, Caps, Handbag, Shoes, DIY decoration |
| MOQ | 1 big polybag each color each size |
| Apply by | hot fix rhinestone applicator or hot fix rhinestone fixing machine |








Features & Advantages
1. 15 years manufacturing experience in rhinestones & garment and nail accessories
2. More than 400 different colors for choice, we develop new colors ever year
3. Different rhinestones types including flat back non hotfix, flat back hotfix, sew-on rhinestones, shaped rhinestones, fancy point back rhinestones, rhinestone appliques and so on.
4.Eco-Friendly material,Shiny degree in K9 grade crystal glass material
5.Nice cuts, Germany glue, high wash
6.Monthly capcity of over 10000 packs in different designs
7.Accept Customized package & Transfer design

![[Hot Item] Hot Sale Ss10 Black Flat Back Lead Free Hot Fix Rhinestones Hot Heat Crystal Transfers for Garment Accessories](http://image.made-in-china.com/2f0j00SHfCuMetlmkA/Hot-Sale-Ss10-Black-Flat-Back-Lead-Free-Hot-Fix-Rhinestones-Hot-Heat-Crystal-Transfers-for-Garment-Accessories.webp)